online katalóg kníh  |  kontakty  |  otváracie hodiny  |  mapa stránok  |    
 
 
 

Október 2021

Číslo faktúry Dodávateľ Sídlo IČO Suma k úhrade (€) Prináleží k zmluve/objednávke Dátum doručenia
201 / 2021 RAABE Heydukova 12 - 14, 811 08 BA 35908718 43,96  O Perm. 1. 10. 2021
202 / 2021 RAABE Heydukova 12 - 14, 811 08 BA 35908718 109,30  O Perm. 1. 10. 2021
203 / 2021 Ing. Ivan Lazík Hany Meličkovej 12,  841 05 BA 43379991 158,61  O 48 / 2021 1. 10. 2021
204 / 2021 Slovart Krupinská 4, 852 99 BA 31346359 950,98  O 56 / 2021 1. 10. 2021
205 / 2021 PEMIC Padlých hrdinov 60, 821 06 BA 35896931 158,84  O 54 / 2021 1. 10. 2021
206 / 2021 Typocon Šoltésovej 2, 811 08 BA 17322057 60,71  O 58 / 2021 1. 10. 2021
207 / 2021 DOXX Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 1 392,30  Z 66 / 2009 4. 10. 2021
208 / 2021 Univerzitná knižnica Michalská 1, 814 17 BA 00164631 192,50  4. 10. 2021
209 / 2021 RAABE Heydukova 12 - 14, 811 08 BA 35908718 45,35  O Perm. 4. 10. 2021
210 / 2021 Unionstav Baka, č. 500, 930 04 36811912 39,00  O 4. 10. 2021
211 / 2021 Ing. Jarmila Kleisová Slovenskej jednoty 48, 040 01 Košice 14350998 750,00  Z 93 / 2013 5. 10. 2021
212 / 2021 G4S Višňová 16, 831 01 BA 36662259 179,05  Z 70 / 2010 5. 10. 2021
213 / 2021 ELET Systems Gorazdova 24, 811 04 BA 52626571 47,84  Z 79 / 2011 5. 10. 2021
214 / 2021 Milan Bojnanský Janka Alexyho 11, 841 01 BA 40961478 90,00  Z 100 / 2015 5. 10. 2021
215 / 2021 Wolters Kluwer Mlynské nivy 48 31348262 59,00  Perm. 7. 10. 2021
216 / 2021 INLUX Farského 26, 851 01 BA 35814602 17,70  O 79 / 2020 7. 10. 2021
217 / 2021 I Ten Radvanská 20, 811 01 BA 47171294 200,00  Z 91 / 2013 7. 10. 2021
218 / 2021 ZSE Energia Čulenova 6, 810 00 BA 36677281 256,56  Z 82 / 2012 11. 10. 2021
219 / 2021 Slovak Telekom Bajkalská 28, 817 62 BA 35763469 86,80  Z 54 / 2006 11. 10. 2021
220 / 2021 SAK Klemensova 19, 814 67 BA 30845181 180,00  O 11. 10. 2021
221 / 2021 O2 Slovakia Einsteinova 24, 851 01 BA 35848863 15,00  Z 101 / 2015 11. 10. 2021
222 / 2021 Solitea VEMA Plynárenská 7/C, 821 09 BA 36237337 234,00  Z 45 / 2001 13. 10. 2021
223 / 2021 Veolia Energia Einsteinova 25, 851 01 BA 35702257 622,84 Z 396 / 2016 13. 10. 2021
224 / 2021 SVSPTVŠ Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 9, 814 69 BA 31789471 12,00  O 73 / 2021 13. 10. 2021
225 / 2021 Subito Berliner Strasse 53, D - 10713 Berlin   38,05  SLI08X00001 13. 10. 2021
226 / 2021 Matica slovenská P. Mudroňa 1, 036 01 Martin 00179027 8,50  O 68 / 2021 18. 10. 2021
227 / 2021 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR Alstrova 153, 831 06 BA 00683191 12,00  O 66 / 2021 18. 10. 2021
228 / 2021 Ing. Ivan Lazík Hany Meličkovej 12,  841 05 BA 43379991 237,20  O 59 / 2021 18. 10. 2021
229 / 2021 PEMIC Padlých hrdinov 60, 821 06 BA 35896931 128,11  O 80 / 2021 18. 10. 2021
230 / 2021 EuroTrading Muškátová 38, 040 11 Košice 44031483 58,80  Z 135 / 2018 18. 10. 2021
231 / 2021 Grotto Trade Dunajská 25, 811 08 BA 44036752 107,35  O 52 / 2021 20. 10. 2021
232 / 2021 Post Bellum Klincova 35, 821 08 BA 42218012 24,00  O 69 / 2021 21. 10. 2021
233 / 2021 Wolters Kluwer Mlynské nivy 48 31348262 161,00  Perm. 21. 10. 2021
234 / 2021 TSV papier Vajanského 80, 984 01 Lučenec 32627211 392,30  O 81 / 2021 21. 10. 2021
235 / 2021 Tast Matičná 36 , 831 03 BA 35810068 738,65  Z 70 / 2010 25. 10. 2021
236 / 2021 I Ten Radvanská 20, 811 01 BA 47171294 200,00  Z 91 / 2013 25. 10. 2021
237 / 2021 Martinus Gorkého 4, 036 01 Martin 45503249 59,65  O 78 / 2021 25. 10. 2021
238 / 2021 RAABE Heydukova 12 - 14, 811 08 BA 35908718 39,46  O Perm. 25. 10. 2021
239 / 2021 CSČ SAV Dúbravská cesta9, 845 35 BA 00398144 990,00  O 82 / 2021 27. 10. 2021
240 / 2021 CSČ SAV Dúbravská cesta9, 845 35 BA 00398144 2 541,00  O 83 / 2021 27. 10. 2021
241 / 2021 Slovart Krupinská 4, 852 99 BA 31346359 314,40  O 57 / 2021 27. 10. 2021
242 / 2021 Ing. Jarmila Kleisová Slovenskej jednoty 48, 040 01 Košice 14350998 750,00  Z 93 / 2013 28. 10. 2021
243 / 2021 Mestská knižnica v BA Klariská 16, 814 79 BA 00179736 370,00  O 77 / 2021 28. 10. 2021
244 / 2021 CVTI SR Lamačská cesta 8 / A, 811 04 BA 00151882 200,00  O 84 / 2021 28. 10. 2020

 

Dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu: www.eurotrading.sk/zo


© 2007 Slovenská pedagogická knižnica, Hálova 6, 851 01 Bratislava 5. SpracovanĂ© v redakÄŤnom systĂ©me SwiftSite spoloÄŤnosti ELET systems.