online katalóg kníh  |  kontakty  |  otváracie hodiny  |  mapa stránok  |    
 
 
 

September 2021

Číslo faktúry Dodávateľ Sídlo IČO Suma k úhrade (€) Prináleží k zmluve/objednávke Dátum doručenia
177 / 2021 DOXX Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 1 326,00  Z 66 / 2009 2. 9. 2021
178 / 2021 RAABE Heydukova 12 - 14, 811 08 BA 35908718 87,21  O Perm. 2. 9. 2021
179 / 2021 Mestská knižnica v BA Klariská 16, 814 79 BA 00179736 40,00  O 45 / 2021 2. 9. 2021
180 / 2021 G4S Višňová 16, 831 01 BA 36662259 179,05  Z 70 / 2010 3. 9. 2021
181 / 2021 ELET Systems Gorazdova 24, 811 04 BA 52626571 47,84  Z 79 / 2011 3. 9. 2021
182 / 2021 Inform Lib Bratislavská 14, 010 01 Žilina 47117362 112,16  O 43 / 2021 3. 9. 2021
183 / 2021 Ing. Jarmila Kleisová Slovenskej jednoty 48, 040 01 Košice 14350998 750,00  Z 93 / 2013 3. 9. 2021
184 / 2021 SNK Nám. J. C. Hronského 1, 036 01 Martin 36138517 548,55  Z 41 / 2005 5. 9. 2021
185 / 2021 Slovak Telekom Bajkalská 28, 817 62 BA 35763469 138,35  Z 54 / 2006 5. 9. 2021
186 / 2021 ZSE Energia Čulenova 6, 810 00 BA 36677281 224,34  Z 82 / 2012 5. 9. 2021
187 / 2021 PEMIC Padlých hrdinov 60, 821 06 BA 35896931 250,80  O 50 / 2021 5. 9. 2021
188 / 2021 BVS Prešovská 48, 826 46 BA 35850370 152,59  Z 147 / 2020 5. 9. 2021
189 / 2021 Ares Športová 5, 831 04 BA 31363822 11,00  O 49 / 2021 7. 9. 2021
190 / 2021 Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 26,40  Perm. 7. 9. 2021
191 / 2021 Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 124,15  Perm. 7. 9. 2021
192 / 2021 Hl. mesto SR Primaciálne nám. 1, 814 99, BA 00603481 13 022,26  rozhodnutie  7. 9. 2021
193 / 2021 EuroTrading Muškátová 38, 040 11 Košice 44031483 58,80  Z 135 / 2018 10. 9. 2021
194 / 2021 Veolia Energia Einsteinova 25, 851 01 BA 35702257 622,84 Z 396 / 2016 10. 9. 2021
195 / 2021 RE + MI Hlavné námestie 2, 811 01 BA 35708654 280,00  O 72 / 2020 10. 9. 2021
196 / 2021 O2 Slovakia Einsteinova 24, 851 01 BA 35848863 15,00  Z 101 / 2015 22. 9. 2021
197 / 2021 Suweco Sestupná 153 / 11 25094769 921,80  O 47 / 2021 22. 9. 2021
198 / 2021 PEMIC Padlých hrdinov 60, 821 06 BA 35896931 184,01  O 53 / 2021 27. 9. 2021
199 / 2021 I Ten Radvanská 20, 811 01 BA 47171294 200,00  Z 91 / 2013 27. 9. 2021
200 / 2021 Artus Křižíkova 2413, 256 01 Benešov 25793985 610,47  O 55 / 2020 28. 9. 2021

 

Dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu: www.eurotrading.sk/zo


© 2007 Slovenská pedagogická knižnica, Hálova 6, 851 01 Bratislava 5. SpracovanĂ© v redakÄŤnom systĂ©me SwiftSite spoloÄŤnosti ELET systems.