online katalóg kníh  |  kontakty  |  otváracie hodiny  |  mapa stránok  |    
 
 
 

December 2020

Číslo faktúry Dodávateľ Sídlo IČO Suma k úhrade (€) Prináleží k zmluve/objednávke Dátum doručenia
281 / 2020 Matica slovenská P. Mudroňa 1, 036 01 Martin 00179027 8,50  O 103 / 2020 1. 12. 2020
282 / 2020 PEMIC Padlých hrdinov 60, 821 06 BA 35896931 364,45  O 97 / 2020 1. 12. 2020
283 / 2020 Tast Matičná 36 , 831 03 BA 35810068 738,65  Z 70 / 2010 1. 12. 2020
284 / 2020 Kontura Slovakia Vietnamská 3, 821 04 BA 35726440 53,88  O 76 / 2020 1. 12. 2020
285 / 2020 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR Alstrova 153, 831 06 BA 00683191 10,00  O 102 / 2020 2. 12. 2020
286 / 2020 RAABE Heydukova 12 – 14, 811 08 BA 35908718 110,22  O Perm. 2. 12. 2020
287 / 2020 Drekor Budatínska 79, 851 01 BA 32209592 230,00  O 52 / 2020 2. 12. 2020
288 / 2020 RAABE Heydukova 12 – 14, 811 08 BA 35908718 28,00  O Perm. 3. 12. 2020
289 / 2020 DOXX Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 1 478,10  Z 66 / 2009 3. 12. 2020
290 / 2020 G4S Višňová 16, 831 01 BA 36662259 179,05  Z 70 / 2010 3. 12. 2020
291 / 2020 ELET Systems Gorazdova 24, 811 04 BA 52626571 47,84  Z 79 / 2011 4. 12. 2020
292 / 2020 Ing. Jarmila Kleisová Slovenskej jednoty 48, 040 01 Košice 14350998 550,00  Z 93 / 2013 4. 12. 2020
293 / 2020 SNK Nám. J. C. Hronského 1, 036 01 Martin 36138517 544,00  Z 98 / 2014 4. 12. 2020
294 / 2020 EuroTrading Muškátová 38, 040 11 Košice 44031483 58,80  Z 135 / 2018 7. 12. 2020
295 / 2020 Flamecontrol Uhrova 1/D, 831 01 BA 47218657 93,60  O 114 / 2020 8. 12. 2020
296 / 2020 ZSE Energia Čulenova 6, 810 00 BA 36677281 252,79  Z 82 / 2012 8. 12. 2020
297 / 2020 Lukin Gercenova 23, 851 01 BA 51542382 608,40  O 117 / 2020 10. 12. 2020
298 / 2020 Slovak Telekom Bajkalská 28, 817 62 BA 35763469 159,28  Z 54 / 2006 10. 12. 2020
299 / 2020 Veolia Energia Einsteinova 25, 851 01 BA 35702257 2 129,36  Z 396 / 2016 10. 12. 2020
300 / 2020 O2 Slovakia Einsteinova 24, 851 01 BA 35848863 15,00  Z 101/2015 10. 12. 2020
301 / 2020 Subito Berliner Strasse 53, D – 10713 Berlin 74,33  SLI08X00001 11. 12. 2020
302 / 2020 Post Bellum Klincova 35, 821 08 BA 42218012 24,00  O 105 / 2020 11. 12. 2020
303 / 2020 Slovenská pošta Partizánska cesta 9, 975 99 B. Bystrica 36631124 992,84  O 80 / 2020 11. 12. 2020
304 / 2020 BVS Prešovská 48, 826 46 BA 35850370 140,54  Z 147 / 2020 11. 12. 2020
305 / 2020 I Ten Radvanská 20, 811 01 BA 47171294 200,00  Z 91 / 2013 14. 12. 2020
306 / 2020 INLUX Farského 26, 851 01 BA 35814602 356,89  O 120 / 2020 15. 12. 2020
307 / 2020 OBI Bajkalská 34, 821 09 BA 48258946 276,83  O 121 / 2020 15. 12. 2020
308 / 2020 Drogéria u Kovára Kuklovská 2, 841 04 BA 45641242 508,96  O 122 / 2020 17. 12. 2020
309 / 2020 Magic Print Rovniankova 15, 851 02 BA 36617661 1 108,22  O 123 / 2020 21. 12. 2020
310 / 2020 RAABE Heydukova 12 – 14, 811 08 BA 35908718 45,35  O Perm. 21. 12. 2020
311 / 2020 PEMIC Padlých hrdinov 60, 821 06 BA 35896931 590,76  O 118 / 2020 21. 12. 2020
312 / 2020 Kontura Slovakia Vietnamská 3, 821 04 BA 35726440 309,60  O 124 / 2020 21. 12. 2020
313 / 2020 I Ten Radvanská 20, 811 01 BA 47171294 200,00  Z 91 / 2013 28. 12. 2020
314 / 2020 Ing. Jarmila Kleisová Slovenskej jednoty 48, 040 01 Košice 14350998 550,00  Z 93 / 2013 28. 12. 2020
315 / 2020 Slovart Krupinská 4, 852 99 BA 31346359 1 122,33  O 125 / 2020 28. 12. 2020
316 / 2020 G4S Višňová 16, 831 01 BA 36662259 179,05  Z 70 / 2010 31. 12. 2020
317 / 2020 Milan Bojnanský Janka Alexyho 11, 841 01 BA 40961478 90,00  Z 14 / 2015 31. 12. 2020
318 / 2020 Ing. Jarmila Kleisová Slovenskej jednoty 48, 040 01 Košice 14350998 550,00  Z 93 / 2013 31. 12. 2020
319 / 2020 ELET Systems Gorazdova 24, 811 04 BA 52626571 47,84  Z 79 / 2011 31. 12. 2020
320 / 2020 O2 Slovakia Einsteinova 24, 851 01 BA 35848863 15,00  Z 101/2015 31. 12. 2020
321 / 2020 Slovak Telekom Bajkalská 28, 817 62 BA 35763469 117,70  Z 54 / 2006 31. 12. 2020
322 / 2020 ZSE Energia Čulenova 6, 810 00 BA 36677281 290,47  Z 82 / 2012 31. 12. 2020
323 / 2020 BVS Prešovská 48, 826 46 BA 35850370 135,70  Z 147 / 2020 31. 12. 2020
324 / 2020 Veolia Energia Einsteinova 25, 851 01 BA 35702257 1 886,17  Z 396 / 2016 31. 12. 2020
325 / 2020 Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 117,93  O Perm. 31. 12. 2020
326 / 2020 Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 16,39  O Perm.                  31. 12. 2020


 

Dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu: www.eurotrading.sk/zo


© 2007 Slovenská pedagogická knižnica, Hálova 6, 851 01 Bratislava 5. Web dizajn, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems.